|
|
|
|
全国珠算学校連盟福島県支部主催

|
|
|
|
|
|
|
|
参加者300名という、全国でも屈指の大会規模である「福島県 珠算・暗算・算数・国語・親子競技大会」が、去る9月1日(日)に会津大学に於いて開催されました。
全国珠算学校連盟福島県支部(支部長/三富邦基)の主催により開催されたこの大会は、幼児・小中高生参加で、珠算だけでなく算数や国語力も問われる珍しい競技大会です。
さらにこの大会では、全国でも珍しい「親子珠算競技フェスティバル」が、参加ペア20組40名で行われました。
子供たちが、お父さんやお母さん、またはおじいちゃんおばあちゃんとペアを組んで競技する、誠に微笑ましく喜ばしい光景が見られ、いい思い出となったようです。
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
~総合競技 入賞者 成績~
|
|
|
【幼児の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
畠山 琥太郎 |
ヒューマニティ幼保学園 年長 |
| 準優勝 | 大関 暖大 | 郡山ザベリオ学園幼稚園 年長 |
| 小久保 光稀 | 坂下南幼稚園 年長 |
| 田中 渉夢 | 猪苗代ひまわりこども園 年長 |
| 3位 | 薄 奈々華 | エムポリアムこども園 年長 |
| 青山 暖 | 坂下南幼稚園 年長 |
| 長谷川 瑛大 | 喜多方第一こども園 年長 |
| 佐藤 すず | 坂下南幼稚園 年長 |
|
【1年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
猪狩 怜 |
芳山小 |
| 準優勝 | 弓田 将翔 | 謹教小 |
| 三星 れな | 塩川小 |
| 佐藤 伶音 | 喜多方一小 |
| 山本 旭輝 | 柳津小 |
| 皆川 紗英 | 城西小 |
| 3位 | 春田 慧子 | 鶴城小 |
| 大関 櫻咲 | 鶴城小 |
| 根本 南海 | 大越小 |
| 佐藤 莉々香 | 城西小 |
| 遠藤 悠真 | 鶴城小 |
| 新田 穂花 | 鶴城小 |
| 五島 万尋 | 城南小 |
| 塩原 沙奈 | 一箕小 |
| 優良賞 | 星 大翔 | 城北小 |
| 大島 一真 | 城北小 |
| 櫻田 健翔 | 本郷学園 |
| 滝田 陽彩 | 東山小 |
| 鈴木 理仁 | 行健小 |
| 赤城 光莉 | 行仁小 |
| 田中 比梛 | 神指小 |
| 金田 桃真 | 松長小 |
| 今野 礼翔 | 荒舘小 |
|
|
|
|
【2年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
松原 朱音 |
芳賀小 |
| 準優勝 | 大堀 航志 | 門田小 |
| 國分 莉紗 | 橘小 |
| 飯野 瑛士 | 豊川小 |
| 高橋 奏詩 | 豊川小 |
| ドリマス大海ウィリアム | 若松ザベリオ学園小 |
| 添田 咲那 | 小原田小 |
| 3位 | 渡部 翔梧 | 小金井小 |
| 佐藤 朱莉 | 本郷学園 |
| 秦 歩夢 | 猪苗代小 |
| 春田 律子 | 鶴城小 |
| 佐藤 大介 | 薫小 |
| 熊倉 凜 | 猪苗代小 |
| 吉田 妃愛乃 | 城北小 |
| 戸田 桜空 | 猪苗代小 |
| 林 暁斗 | 城西小 |
| 優良賞 | 松下 葵 | 一箕小 |
| 小平 悠翔 | 日新小 |
| 壁寸 日歩 | 三春小 |
| 渡部 莉愛 | 豊川小 |
| 白井 陽向 | 坂下南小 |
| 佐藤 瑛太 | 坂下南小 |
| 中路 結斗 | 三春小 |
| 白井 陽葵 | 門田小 |
| 小久保 陽咲 | 坂下南小 |
| 三瓶 泰輝 | 富田東小 |
| 鈴木 脩介 | 神指小 |
| 石橋 叶翔 | 本郷学園 |
|
【3年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
湯田 遥翔 |
荒舘小 |
| 準優勝 | 元橋 花音 | 一箕小 |
| 根本 夏希 | 大越小 |
| 恩氏 優聖 | 小金井小 |
| 平田 千夏 | 松長小 |
| 菊地 玲生 | 行仁小 |
| 柳 心春 | 三春小 |
| 立川 翔大 | 豊川小 |
| 栁沼 愛佳里 | 小原田小 |
| 薄 乃々華 | 朝日が丘小 |
| 橋本 和佳 | 荒舘小 |
| 3位 | 齋藤 未來 | 富田東小 |
| 遠藤 心花 | 加納小 |
| 秋山 蒼汰 | 松長小 |
| 斎藤 柊一朗 | 鶴城小 |
| 齋藤 柊冶 | 鶴城小 |
| 田﨑 衣織 | 柳津小 |
| 上野 綾斗 | 三春小 |
| 野中 凛乃 | 坂下南小 |
| 渡辺 友乃 | 坂下南小 |
| 佐藤 真央 | 西会津小 |
| 室井 柊利 | 一箕小 |
| 秦 理翔 | 行仁小 |
| 室井 冴月 | 行仁小 |
| 武藤 杏夢 | 一箕小 |
| 三星 あや | 塩川小 |
| 優良賞 | 遠藤 颯大 | 行仁小 |
| 井上 暖琉 | 日新小 |
| 星 奈月 | 城北小 |
| 井関 和花 | 小金井小 |
| 長谷川 真來 | 城北小 |
| 吉田 絢音 | 城北小 |
| 弓田 くるみ | 鶴城小 |
| 星 碧心 | 小金井小 |
| 三留 奏七 | 西会津小 |
| 目黒 なつの | 柳津小 |
| 菅家 眞那 | 一箕小 |
| 相原 梓 | 一箕小 |
| 鈴木 ひなの | 日新小 |
| 髙村 幸花 | 日新小 |
| 佐藤 湧太 | 宮川小 |
| 木村 陸人 | 新鶴小 |
| 長谷川 誠 | 門田小 |
| 宮森 遥川 | 鶴城小 |
| 鈴木 ひまり | 行健小 |
| 井関 あみ | 松長小 |
| 村山 煌我 | 永和小 |
| 遠藤 蓮夏 | 行仁小 |
|
|
|
|
【4年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
野地 晴登 |
橘小 |
| 準優勝 | 大谷 恵生 | 一箕小 |
| 猪狩 康生 | 芳山小 |
| 渡部 愛果 | 小金井小 |
| 佐藤 奨真 | 桃見台小 |
| 吉田 翼 | 永盛小 |
| 鈴木 喜人 | 小原田小 |
| 星 麻琴 | 郡山ザベリオ学園小 |
| 國分 紗那 | 橘小 |
| 熊田 夏凛 | 御木沢小 |
| 3位 | 沼 優斗 | 橘小 |
| 柳 心乃 | 三春小 |
| 青山 稟 | 坂下南小 |
| 本多 早江 | 一箕小 |
| 立川 楓羽華 | 豊川小 |
| 柳町 翔音 | 赤木小 |
| 秦 伊武希 | 猪苗代小 |
| 荒川 祐希乃 | 鶴城小 |
| 諏訪 奏太郎 | 猪苗代二小 |
| 管野 陽日 | 三春小 |
| 皆川 湊大 | 城西小 |
| 猪瀬 友希 | 永和小 |
| 齋藤 朝柊 | 謹教小 |
| 吉田 章悟 | 城北小 |
| 優良賞 | 栁沼 愛依奈 | 小原田小 |
| 根本 すみれ | 岩根小 |
| 増子 慶太郎 | 行健小 |
| 宮田 佳登 | 坂下南小 |
| 渡部 奈椿夢 | 永和小 |
| 遠藤 美樹 | 郡山ザベリオ学園小 |
| 佐藤 凛々子 | 小金井小 |
| 大竹 柚維 | 一箕小 |
| 中路 乃愛 | 三春小 |
| 澤口 あさひ | 喜多方一小 |
| 大島 愛蘭 | 城北小 |
| 小林 柊馬 | 坂下東小 |
| 髙梨 彩羽 | 坂下南小 |
| 小久保 結月 | 坂下南小 |
| 小山 和奏 | 鶴城小 |
| 服部 希美 | 小原田小 |
| 白井 陽茉里 | 坂下南小 |
| 井尻 明咲 | 一箕小 |
| 佐原 結花 | 一箕小 |
| 佐藤 有真 | 薫小 |
|
【5年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
本間 惇叶 |
坂下東小 |
| 準優勝 | 佐藤 瑠夏 | 豊川小 |
| 堂 徹太郎 | 小原田小 |
| 鈴木 心結 | 行仁小 |
| 阿部 颯生 | 猪苗代小 |
| 渡邉 夢唯 | 三春小 |
| 植田 千尋 | 富田西小 |
| 弓田 結翔 | 謹教小 |
| 3位 | 佐藤 莉穂 | 猪苗代小 |
| 芳賀 心優 | 門田小 |
| 佐原 明花 | 一箕小 |
| 渡部 成 | 豊川小 |
| 佐久間 結花 | 沢石小 |
| 正木 伍黄希 | 河東学園 |
| 関根 恵那 | 謹教小 |
| 武田 侑真 | さくら小 |
| 水澤 颯太 | 河東学園 |
| 鈴木 晴登 | 小金井小 |
| 武藤 麻里奈 | 小原田小 |
| 優良賞 | 青島 斗誠 | 坂下東小 |
| 石田 紗也 | 城北小 |
| 佐藤 快星 | 西会津小 |
| 肥田野 楓 | 日新小 |
| 木村 琴美 | 日新小 |
| 内川 結心 | 若松ザベリオ学園小 |
| 猪俣 惠太 | 謹教小 |
| 伊藤 純麗愛 | 喜多方一小 |
| 小池 紘生 | 松長小 |
| 青木 隆之介 | 謹教小 |
| 赤城 飛龍 | 行仁小 |
| 北澤 里奈 | 行仁小 |
| 田中 琉翔 | 猪苗代二小 |
| 田﨑 みすず | 東山小 |
| 村岡 湊月 | 喜多方三小 |
|
|
|
|
【6年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
結城 豊湧 |
豊川小 |
| 準優勝 | 根本 慶大 | 宮川小 |
| 上野 瑠唯 | 三春小 |
| 平田 彩夏 | 松長小 |
| 大谷 勇人 | 一箕小 |
| 佐藤 煌晟 | 薫小 |
| 茂木 陽茉里 | 行徳小 |
| 新城 大輝 | 松長小 |
| 3位 | 鈴木 陽歩 | 猪苗代二小 |
| 熊田 空夏 | 御木沢小 |
| 渡辺 陽友 | 坂下南小 |
| 二瓶 彩加 | 猪苗代二小 |
| 根本 知治 | 行徳小 |
| 八代 心珠 | 富田小 |
| 渡部 正和 | 猪苗代小 |
| 鈴木 乃々華 | 一箕小 |
| 金澤 昊夢 | 松長小 |
| 湯田 向葵 | 荒舘小 |
| 羽賀 優佳 | 城南小 |
| 優良賞 | 遠藤 琉花 | 加納小 |
| 工藤 望 | 芳賀小 |
| 齋藤 明日香 | 謹教小 |
| 長嶺 一輝 | 川南小 |
| 穴澤 瑛斗 | 日新小 |
| 佐藤 源斗 | 宮川小 |
| 鈴木 柚奈 | 加納小 |
| 原田 悠杜 | 城南小 |
| 鈴木 日向太 | 行健小 |
| 日下 けい | 坂下南小 |
| 小澤 利津 | 喜多方一小 |
| 佐藤 美羽 | 城西小 |
| 上野 結菜 | 喜多方一小 |
|
【中学・高校生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
野口 大和 |
猪苗代中 2年 |
| 準優勝 | 星 奏斗 | 郡山ザベリオ学園中 1年 |
| 安部 輝琉 | 郡山北工業高校 2年 |
| 3位 | 安部 春椛 | 郡山四中 3年 |
| 山宮 柚希 | 高田中 2年 |
| 茂木 里璃花 | 行健中 3年 |
| 松本 愛未 | 若松二中 2年 |
| 優良賞 | 入谷 咲子 | 坂下中 2年 |
| 堂 虎太郎 | 小原田中 2年 |
| 工藤 渉 | 郡山ザベリオ学園中 1年 |
| 成田 柊 | 猪苗代中 2年 |
| 成田 心優 | 北会津中 1年 |
|
|
|
|
【親子珠算競技フェスティバル】
| 賞 |
生徒名 |
家族名 |
| 優 勝 |
6年 | 佐藤 煌晟 | 母 | 佐藤 美由紀 |
| 準優勝 | 6年 | 上野 瑠唯 | 父 | 上野 暢之 |
| 3年 | 室井 柊利 | 父 | 室井 佑介 |
| 2年 | 白井 陽葵 | 父 | 白井 康大 |
| 2年 | 松下 葵 | 母 | 松下 智子 |
| 3位 | 1年 | 遠藤 悠真 | 母 | 遠藤 綾佳 |
| 4年 | 佐藤 奨真 | 母 | 佐藤 真起子 |
| 6年 | 遠藤 琉花 | 母 | 遠藤 優実 |
| 4年 | 猪瀬 友希 | 父 | 猪瀬 友宏 |
| 4年 | 諏訪 奏太郎 | 母 | 諏訪 智美 |
| 5年 | 猪俣 惠太 | 母 | 猪俣 順子 |
| 2年 | 渡部 莉愛 | 母 | 渡部 梨乃 |
| 3年 | 三留 奏七 | 母 | 三留 望 |
| 2年 | 三瓶 泰輝 | 祖母 | 平野 妙子 |
| 6年 | 結城 豊湧 | 母 | 結城 美幸 |
| 6年 | 鈴木 柚奈 | 母 | 鈴木 美香 |
| 3年 | 鈴木 ひなの | 父 | 鈴木 秀生 |
| 3年 | 村山 煌我 | 母 | 村山 里未 |
| 6年 | 金澤 昊夢 | 母 | 金澤 典子 |
| 4年 | 服部 希美 | 父 | 服部 弘 |
|
|
|
|
→ 福島県珠算・暗算・算数・国語・親子競技大会TOPへ
|
|
|
|
~読上暗算競技 入賞者 成績~
|
|
|
|
【幼児の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
畠山 琥太郎 |
ヒューマニティ幼保学園 年長 |
| 準優勝 | 小久保 光稀 | 坂下南幼稚園 年長 |
| 長谷川 瑛大 | 喜多方第一こども園 年長 |
| 大関 暖大 | 郡山ザベリオ学園幼稚園 年長 |
| 3位 | 青山 暖 | 坂下南幼稚園 年長 |
| 薄 奈々華 | エムポリアムこども園 年長 |
| 佐藤 すず | 坂下南幼稚園 年長 |
| 田中 渉夢 | 猪苗代ひまわりこども園 年長 |
|
【1年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
弓田 将翔 |
謹教小 |
| 準優勝 | 三星 れな | 塩川小 |
| 猪狩 怜 | 芳山小 |
| 春田 慧子 | 鶴城小 |
| 山本 旭輝 | 柳津小 |
| 3位 | 大関 櫻咲 | 鶴城小 |
| 櫻田 健翔 | 本郷学園 |
| 大島 一真 | 城北小 |
| 新田 穂花 | 鶴城小 |
| 遠藤 悠真 | 鶴城小 |
| 佐藤 伶音 | 喜多方一小 |
| 赤城 光莉 | 行仁小 |
| 鈴木 理仁 | 行健小 |
|
|
|
|
【2年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
松原 朱音 |
芳賀小 |
| 準優勝 | 渡部 翔梧 | 小金井小 |
| 國分 莉紗 | 橘小 |
| 戸田 桜空 | 猪苗代小 |
| 松下 葵 | 一箕小 |
| 大堀 航志 | 門田小 |
| 高橋 奏詩 | 豊川小 |
| 3位 | 春田 律子 | 鶴城小 |
| 佐藤 大介 | 薫小 |
| ドリマス大海ウィリアム | 若松ザベリオ学園小 |
| 飯野 瑛士 | 豊川小 |
| 佐藤 朱莉 | 本郷学園 |
| 秦 歩夢 | 猪苗代小 |
| 鈴木 脩介 | 神指小 |
|
【3年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
村山 煌我 |
永和小 |
| 準優勝 | 湯田 遥翔 | 荒舘小 |
| 立川 翔大 | 豊川小 |
| 菊地 玲生 | 行仁小 |
| 秦 理翔 | 行仁小 |
| 柳 心春 | 三春小 |
| 遠藤 蓮夏 | 行仁小 |
| 井関 和花 | 小金井小 |
| 3位 | 元橋 花音 | 一箕小 |
| 遠藤 颯大 | 行仁小 |
| 井上 暖琉 | 日新小 |
| 鈴木 ひなの | 日新小 |
| 三留 奏七 | 西会津小 |
| 恩氏 優聖 | 小金井小 |
| 田﨑 衣織 | 柳津小 |
| 鈴木 ひまり | 行健小 |
| 遠藤 心花 | 加納小 |
| 野中 凛乃 | 坂下南小 |
| 橋本 和佳 | 荒舘小 |
| 秋山 蒼汰 | 松長小 |
| 上野 綾斗 | 三春小 |
| 薄 乃々華 | 朝日が丘小 |
|
|
|
|
【4年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
野地 晴登 |
橘小 |
| 準優勝 | 柳町 翔音 | 赤木小 |
| 猪狩 康生 | 芳山小 |
| 大谷 恵生 | 一箕小 |
| 渡部 愛果 | 小金井小 |
| 星 麻琴 | 郡山ザベリオ学園小 |
| 柳 心乃 | 三春小 |
| 3位 | 秦 伊武希 | 猪苗代小 |
| 國分 紗那 | 橘小 |
| 増子 慶太郎 | 行健小 |
| 沼 優斗 | 橘小 |
| 佐藤 奨真 | 桃見台小 |
| 青山 稟 | 坂下南小 |
| 鈴木 喜人 | 小原田小 |
| 髙梨 彩羽 | 坂下南小 |
| 吉田 翼 | 永盛小 |
| 皆川 湊大 | 城西小 |
| 立川 楓羽華 | 豊川小 |
| 猪瀬 友希 | 永和小 |
| 諏訪 奏太郎 | 猪苗代二小 |
|
【5年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
水澤 颯太 |
河東学園 |
| 準優勝 | 佐藤 瑠夏 | 豊川小 |
| 弓田 結翔 | 謹教小 |
| 堂 徹太郎 | 小原田小 |
| 渡部 成 | 豊川小 |
| 3位 | 佐藤 莉穂 | 猪苗代小 |
| 植田 千尋 | 富田西小 |
| 渡邉 夢唯 | 三春小 |
| 鈴木 心結 | 行仁小 |
| 阿部 颯生 | 猪苗代小 |
| 佐原 明花 | 一箕小 |
| 佐藤 快星 | 西会津小 |
| 本間 惇叶 | 坂下東小 |
| 関根 恵那 | 謹教小 |
| 武田 侑真 | さくら小 |
| 佐久間 結花 | 沢石小 |
| 赤城 飛龍 | 行仁小 |
|
|
|
|
【6年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
結城 豊湧 |
豊川小 |
| 準優勝 | 茂木 陽茉里 | 行徳小 |
| 上野 瑠唯 | 三春小 |
| 根本 慶大 | 宮川小 |
| 熊田 空夏 | 御木沢小 |
| 穴澤 瑛斗 | 日新小 |
| 3位 | 平田 彩夏 | 松長小 |
| 渡辺 陽友 | 坂下南小 |
| 大谷 勇人 | 一箕小 |
| 佐藤 煌晟 | 薫小 |
| 二瓶 彩加 | 猪苗代二小 |
| 日下 けい | 坂下南小 |
| 遠藤 琉花 | 加納小 |
| 渡部 正和 | 猪苗代小 |
| 鈴木 陽歩 | 猪苗代二小 |
| 鈴木 乃々華 | 一箕小 |
|
【中学・高校生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
野口 大和 |
猪苗代中 2年 |
| 準優勝 | 茂木 里璃花 | 行健中 3年 |
| 山宮 柚希 | 高田中 2年 |
| 3位 | 星 奏斗 | 郡山ザベリオ学園中 1年 |
| 安部 春椛 | 郡山四中 3年 |
| 成田 柊 | 猪苗代中 2年 |
| 安部 輝琉 | 郡山北工業高校 2年 |
|
|
|
|
→ 福島県珠算・暗算・算数・国語・親子競技大会TOPへ
|
|
|
|
~読上算競技 入賞者 成績~
|
|
|
|
【幼児の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
畠山 琥太郎 |
ヒューマニティ幼保学園 年長 |
| 準優勝 | 青山 暖 | 坂下南幼稚園 年長 |
| 小久保 光稀 | 坂下南幼稚園 年長 |
| 大関 暖大 | 郡山ザベリオ学園幼稚園 年長 |
| 3位 | 田中 渉夢 | 猪苗代ひまわりこども園 年長 |
| 長谷川 瑛大 | 喜多方第一こども園 年長 |
| 佐藤 すず | 坂下南幼稚園 年長 |
| 薄 奈々華 | エムポリアムこども園 年長 |
|
【1年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
弓田 将翔 |
謹教小 |
| 準優勝 | 三星 れな | 塩川小 |
| 山本 旭輝 | 柳津小 |
| 猪狩 怜 | 芳山小 |
| 3位 | 春田 慧子 | 鶴城小 |
| 新田 穂花 | 鶴城小 |
| 鈴木 理仁 | 行健小 |
| 星 大翔 | 城北小 |
| 大関 櫻咲 | 鶴城小 |
| 大島 一真 | 城北小 |
| 皆川 紗英 | 城西小 |
| 遠藤 悠真 | 鶴城小 |
|
|
|
|
【2年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
松原 朱音 |
芳賀小 |
| 準優勝 | 國分 莉紗 | 橘小 |
| 春田 律子 | 鶴城小 |
| 佐藤 朱莉 | 本郷学園 |
| 大堀 航志 | 門田小 |
| 飯野 瑛士 | 豊川小 |
| 3位 | ドリマス大海ウィリアム | 若松ザベリオ学園小 |
| 熊倉 凜 | 猪苗代小 |
| 秦 歩夢 | 猪苗代小 |
| 渡部 翔梧 | 小金井小 |
| 佐藤 大介 | 薫小 |
| 高橋 奏詩 | 豊川小 |
| 戸田 桜空 | 猪苗代小 |
|
【3年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
湯田 遥翔 |
荒舘小 |
| 準優勝 | 武藤 杏夢 | 一箕小 |
| 元橋 花音 | 一箕小 |
| 佐藤 真央 | 西会津小 |
| 井関 和花 | 小金井小 |
| 田﨑 衣織 | 柳津小 |
| 根本 夏希 | 大越小 |
| 菊地 玲生 | 行仁小 |
| 秦 理翔 | 行仁小 |
| 3位 | 弓田 くるみ | 鶴城小 |
| 齋藤 柊冶 | 鶴城小 |
| 菅家 眞那 | 一箕小 |
| 室井 柊利 | 一箕小 |
| 立川 翔大 | 豊川小 |
| 三星 あや | 塩川小 |
| 鈴木 ひまり | 行健小 |
| 栁沼 愛佳里 | 小原田小 |
| 渡辺 友乃 | 坂下南小 |
| 野中 凛乃 | 坂下南小 |
| 秋山 蒼汰 | 松長小 |
| 平田 千夏 | 松長小 |
| 星 碧心 | 小金井小 |
| 柳 心春 | 三春小 |
|
|
|
|
【4年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
國分 紗那 |
橘小 |
| 準優勝 | 猪狩 康生 | 芳山小 |
| 野地 晴登 | 橘小 |
| 大谷 恵生 | 一箕小 |
| 鈴木 喜人 | 小原田小 |
| 佐藤 奨真 | 桃見台小 |
| 柳町 翔音 | 赤木小 |
| 青山 稟 | 坂下南小 |
| 吉田 翼 | 永盛小 |
| 3位 | 渡部 愛果 | 小金井小 |
| 諏訪 奏太郎 | 猪苗代二小 |
| 秦 伊武希 | 猪苗代小 |
| 星 麻琴 | 郡山ザベリオ学園小 |
| 栁沼 愛依奈 | 小原田小 |
| 荒川 祐希乃 | 鶴城小 |
| 渡部 奈椿夢 | 永和小 |
| 猪瀬 友希 | 永和小 |
| 遠藤 美樹 | 郡山ザベリオ学園小 |
| 沼 優斗 | 橘小 |
| 皆川 湊大 | 城西小 |
| 熊田 夏凛 | 御木沢小 |
|
【5年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
本間 惇叶 |
坂下東小 |
| 準優勝 | 佐藤 瑠夏 | 豊川小 |
| 弓田 結翔 | 謹教小 |
| 阿部 颯生 | 猪苗代小 |
| 渡部 成 | 豊川小 |
| 正木 伍黄希 | 河東学園 |
| 鈴木 心結 | 行仁小 |
| 3位 | 伊藤 純麗愛 | 喜多方一小 |
| 武藤 麻里奈 | 小原田小 |
| 武田 侑真 | さくら小 |
| 関根 恵那 | 謹教小 |
| 佐原 明花 | 一箕小 |
| 水澤 颯太 | 河東学園 |
| 佐藤 莉穂 | 猪苗代小 |
| 芳賀 心優 | 門田小 |
| 堂 徹太郎 | 小原田小 |
|
|
|
|
【6年生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
結城 豊湧 |
豊川小 |
| 準優勝 | 大谷 勇人 | 一箕小 |
| 茂木 陽茉里 | 行徳小 |
| 根本 知治 | 行徳小 |
| 平田 彩夏 | 松長小 |
| 遠藤 琉花 | 加納小 |
| 3位 | 佐藤 煌晟 | 薫小 |
| 鈴木 陽歩 | 猪苗代二小 |
| 根本 慶大 | 宮川小 |
| 金澤 昊夢 | 松長小 |
| 上野 瑠唯 | 三春小 |
| 二瓶 彩加 | 猪苗代二小 |
| 鈴木 柚奈 | 加納小 |
| 穴澤 瑛斗 | 日新小 |
| 鈴木 乃々華 | 一箕小 |
|
【中学・高校生の部】
| 順位 |
名 前 |
学 校 名 |
| 優 勝 |
松本 愛未 |
若松二中 2年 |
| 準優勝 | 野口 大和 | 猪苗代中 2年 |
| 安部 輝琉 | 郡山北工業高校 2年 |
| 3位 | 星 奏斗 | 郡山ザベリオ学園中 1年 |
| 山宮 柚希 | 高田中 2年 |
| 入谷 咲子 | 坂下中 2年 |
| 茂木 里璃花 | 行健中 3年 |
|
|
|
|
→ 福島県珠算・暗算・算数・国語・親子競技大会TOPへ
|
|
|
|
| → みとみ学園 TOPへ |
|
|
|
| → みとみ珠算学校 TOPへ |
|
|
|
|
|
|
|