|
|
|
4月20日(土)、「令和5年度 珠算・書道学習優良生徒表彰式典」が會津風雅堂にて盛大に開催されました。
優良生徒とは・・・
珠算・書道の技能、成績が優秀でなおかつ、その練習態度が立派な生徒が優良生徒として表彰されます。
本年度は、珠算・書道合わせて350名以上の皆さんが表彰されました。
今年も会津風雅堂に一堂に会して開催され、受賞者は晴れ晴れした姿で賞状と楯・メダルを受け取り、喜びと自信に満ちあふれていました。
|
|
表彰者数 |
|
|
各表彰者発表 |
No. |
氏 名 |
学校・学年 |
1 | 鈴木 胡桃 | 一箕中1年・三段 |
2 | 結城 豊湧 | 豊川小6年・初段 |
3 | 長嶋 日向 | 行仁小6年・初段 |
4 | 星 陽斗 | 門田小6年・1級 |
5 | 丸山 皓大 | 若松第一中1年・1級 |
6 | 星 奏斗 | 郡山ザベリオ学園中1年・1級 |
7 | 山内 羚雅 | 猪苗代中2年・1級 |
8 | 佐藤 響 | 会津学鳳中2年・1級 |
9 | 安部 春椛 | 郡山第四中3年・1級 |
10 | 茂木 里璃花 | 行健中3年・1級 |
11 | 稲生 希来里 | 行仁小6年・準1級 |
12 | 二瓶 颯斗 | 若松第二中1年・準1級 |
13 | 小山 英乃 | 若松第二中1年・準1級 |
14 | 瀧本 あいり | 郡山第二中1年・準1級 |
15 | 髙橋 柚乃 | 坂下中1年・準1級 |
16 | 湯田 智悠 | 会津学鳳中1年・準1級 |
17 | 阿部 結名 | 一箕中1年・準1級 |
18 | 高橋 歩夢 | 郡山第三中1年・準1級 |
19 | 松本 愛未 | 若松第二中2年・準1級 |
20 | 山宮 柚希 | 高田中2年・準1級 |
21 | 鈴木 秀虎 | 喜多方第三中学校3年・準1級 |
↑ 優良生徒表彰式典 TOPへ
|
No. |
氏 名 |
学校・学年 |
1 | 荒川 祐希乃 | 鶴城小4年 |
2 | 渡部 陽葵 | 鶴城小5年 |
3 | 大竹 柚維 | 一箕小4年 |
4 | 櫻井 結心 | 若松第一中1年 |
5 | 山口 奏太 | 城北小6年 |
6 | 橋本 凜 | 西会津小6年 |
7 | 簗取 幸愛 | 永和小6年 |
8 | 鈴木 晴登 | 小金井小5年 |
9 | 渡部 夏帆 | 会津学鳳中3年 |
10 | 本間 惇叶 | 坂下東小5年 |
11 | 峯岸 大 | 坂下東小5年 |
12 | 星 幸奈 | 柳津学園中1年 |
13 | 渡部 成 | 豊川小5年 |
14 | 板橋 明杜 | 新鶴中1年 |
15 | 武田 侑真 | さくら小5年 |
16 | 野地 晴登 | 橘小4年 |
17 | 柳町 翔音 | 赤木小4年 |
18 | 坂井 那奈香 | 小原田小5年 |
19 | 本名 琉彩 | 宮川小5年 |
20 | 伊藤 純麗愛 | 喜多方第一小5年 |
21 | 皆川 湊大 | 城西小4年 |
22 | 金子 真大 | 城西小4年 |
23 | 長嶺 一輝 | 川南小6年 |
24 | 佐藤 奨真 | 桃見台小4年 |
25 | 斎藤 花月 | 坂下南小6年 |
26 | 渡邉 夢唯 | 三春小5年 |
27 | 秋山 友希 | 一箕中1年 |
28 | 原田 悠杜 | 城南小6年 |
29 | 木村 陸人 | 新鶴小3年 |
30 | 北澤 里奈 | 行仁小4年 |
31 | 鈴木 心結 | 行仁小4年 |
32 | 戸田 龍空 | 猪苗代小4年 |
33 | 戸田 桜空 | 猪苗代小2年 |
34 | 青木 翔太郎 | 謹教小6年 |
35 | 青木 隆之介 | 謹教小4年 |
36 | 村山 未來 | 若松第六中1年 |
37 | 立川 詩穂理 | 喜多方第一中1年 |
38 | 原 心絆 | 小金井小6年 |
39 | 大竹 優々美 | 若松第二中3年 |
40 | 吉田 章悟 | 城北小4年 |
41 | 秦 伊武希 | 猪苗代小4年 |
42 | 獨古 百伽 | 門田小4年 |
43 | 小池 紘生 | 松長小5年 |
44 | 上野 瑠唯 | 三春小6年 |
↑ 優良生徒表彰式典 TOPへ
|
No. |
氏 名 |
学校・学年 |
1 | 井上 暖琉 | 日新小3年 |
2 | 成田 心優 | 北会津中1年 |
3 | 相原 梓 | 一箕小3年 |
4 | 星 奏 | 城北小5年 |
5 | 小椋 しほ | 城南小5年 |
6 | 渡部 希海 | 河東学園4年 |
7 | 佐藤 朱莉 | 本郷学園2年 |
8 | 諏訪 奏太郎 | 猪苗代第二小4年 |
9 | 弓田 将翔 | 謹教小1年 |
10 | 有馬 虎太朗 | 桃見台小3年 |
11 | 沼 優斗 | 橘小4年 |
12 | 鈴木 喜人 | 小原田小4年 |
13 | 堂 徹太郎 | 小原田小5年 |
14 | 栁沼 紅音 | 守山中2年 |
15 | 猪山 敦玄 | 安積中2年 |
16 | 唐橋 盟 | 喜多方第一小3年 |
17 | 小澤 利津 | 喜多方第一小6年 |
18 | 上野 結菜 | 喜多方第一小6年 |
19 | 鈴木 旭 | 湯川中3年 |
20 | 瀧本 みお | 金透小6年 |
21 | 平野 心音 | 坂下南小3年 |
22 | 稲村 心陽 | 坂下南小3年 |
23 | 髙梨 彩羽 | 坂下南小4年 |
24 | 白井 陽茉里 | 坂下南小4年 |
25 | 新國 妃菜 | 門田小6年 |
26 | 菅家 結愛 | 一箕中1年 |
27 | 新城 大輝 | 松長小6年 |
28 | 遠藤 秀真 | 松長小4年 |
29 | 室井 冴月 | 行仁小3年 |
30 | 秦 理翔 | 行仁小3年 |
31 | 德永 拓海 | 行仁小3年 |
32 | 赤城 飛龍 | 行仁小5年 |
33 | 薄 乃々華 | 朝日が丘小3年 |
34 | 中路 乃愛 | 三春小4年 |
35 | 佐久間 結花 | 沢石小5年 |
36 | 金澤 昊夢 | 松長小6年 |
37 | 新田 航大 | 喜多方第一中3年 |
38 | 髙村 幸花 | 日新小3年 |
39 | 猪俣 玲美 | 東山小5年 |
40 | 猪俣 遥仁 | 東山小3年 |
41 | 橋本 和樹 | 北会津中1年 |
42 | 安部 詩織 | 小金井小5年 |
43 | 鈴木 ひなの | 日新小3年 |
44 | 菅家 眞那 | 一箕小3年 |
45 | 小澤 莉奈 | 永和小6年 |
46 | 長谷川 優菜 | 喜多方第一小5年 |
47 | 村山 煌我 | 永和小3年 |
48 | 立川 楓羽華 | 豊川小4年 |
49 | 原 優心 | 若松第四中3年 |
50 | 齋藤 明日香 | 謹教小6年 |
51 | 齋藤 朝柊 | 謹教小4年 |
52 | 國分 紗那 | 橘小4年 |
53 | 國分 莉紗 | 橘小2年 |
54 | 湯田 向葵 | 荒舘小6年 |
55 | 湯田 遥翔 | 荒舘小3年 |
56 | 平田 彩夏 | 松長小6年 |
57 | 平田 千夏 | 松長小3年 |
58 | 柳 心乃 | 三春小4年 |
59 | 柳 心春 | 三春小3年 |
60 | 熊田 空夏 | 御木沢小6年 |
61 | 熊田 夏凛 | 御木沢小4年 |
62 | 佐久間 純也 | 若松ザベリオ学園高校1年 |
63 | 落瀨 優心 | 城南小6年 |
64 | 大野 陽夏 | 熊倉小4年 |
↑ 優良生徒表彰式典 TOPへ
|
No. |
氏 名 |
学校・学年 |
1 | 木村 琴美 | 日新小5年 |
2 | 肥田野 楓 | 日新小5年 |
3 | 皆川 真優 | 日新小5年 |
4 | 宮森 遥川 | 鶴城小3年 |
5 | 長谷川 真來 | 城北小3年 |
6 | 星 奈月 | 城北小3年 |
7 | 吉田 絢音 | 城北小3年 |
8 | 渡部 涼音 | 西会津小5年 |
9 | 佐藤 友愛 | 西会津中1年 |
10 | 大竹 優里 | 若松ザベリオ学園こども園年長 |
11 | 長谷川 優花 | 城南小6年 |
12 | 塩原 沙奈 | 一箕小1年 |
13 | 住川 翔哉 | 若松ザベリオ学園小1年 |
14 | 石橋 叶翔 | 本郷学園2年 |
15 | 渡部 芽奈 | 江川小6年 |
16 | 小林 柊馬 | 坂下東小4年 |
17 | 髙久 徳道 | 坂下東小5年 |
18 | 五十嵐 千穂 | 新鶴小1年 |
19 | 田﨑 愛華 | 柳津小4年 |
20 | 齋藤 愛依 | 柳津小4年 |
21 | 飯野 瑛士 | 豊川小2年 |
22 | 渡部 莉愛 | 豊川小2年 |
23 | 古川 浩光 | 猪苗代小2年 |
24 | 熊倉 凜 | 猪苗代小2年 |
25 | 小林 明日奏 | 謹教小6年 |
26 | 杉原 冴翼 | 若松ザベリオ学園小6年 |
27 | 遠藤 心花 | 加納小3年 |
28 | 岸波 大翔 | 喜多方第一小5年 |
29 | 佐藤 莉々香 | 城西小1年 |
30 | 藤田 蓮 | 城西小1年 |
31 | 齋藤 梨々椛 | 塩川小4年 |
32 | 斎藤 奏乃 | 芳山小4年 |
33 | 小島 健児 | 芳山小5年 |
34 | 青山 暖 | 坂下南幼稚園年長 |
35 | ドリマス大海ウィリアム | 若松ザベリオ学園小2年 |
36 | 野中 凛乃 | 坂下南小3年 |
37 | 関本 晄士 | 門田小2年 |
38 | 佐藤 紅羽 | 松長小3年 |
39 | 稲生 眞大 | 東山小3年 |
40 | 泉川 王成 | 郡山ザベリオ学園小3年 |
41 | 村田 奏心 | 行健第二小3年 |
42 | 根本 すみれ | 岩根小4年 |
43 | 渡辺 昊育 | 三春小3年 |
44 | 管野 陽日 | 三春小4年 |
45 | 髙橋 乙羽 | 小山田小4年 |
46 | 秋山 蒼汰 | 松長小3年 |
47 | 松川 紗菜 | 豊川小2年 |
48 | 橋本 和佳 | 荒舘小3年 |
49 | 渡部 瑠菜 | 一箕小2年 |
50 | 田場川 千夏 | 城南小3年 |
51 | 本多 早江 | 一箕小4年 |
52 | 三浦 萌留 | 日新小6年 |
53 | 渡部 愛菜 | 猪苗代小4年 |
54 | 原 和花 | 喜多方第一小2年 |
55 | 立川 翔大 | 豊川小3年 |
56 | 大竹 祥太 | 鶴城小2年 |
57 | 吉田 妃愛乃 | 城北小2年 |
58 | 秦 歩夢 | 猪苗代小2年 |
59 | 獨古 幸佑 | 門田小2年 |
60 | 小池 勇吾 | 松長小3年 |
61 | 上野 綾斗 | 三春小3年 |
62 | 細矢 妃莉 | 猪苗代第二小2年 |
63 | 落瀨 心寧 | 城南小3年 |
64 | 大野 愛依 | 熊倉小1年 |
65 | 阿部 颯生 | 猪苗代小5年 |
66 | 阿部 奏大 | 猪苗代小3年 |
67 | 中島 梨菜 | 若松ザベリオ学園小5年 |
68 | 中島 麗菜 | 若松ザベリオ学園小5年 |
69 | 三星 あや | 塩川小3年 |
70 | 三星 れな | 塩川小1年 |
71 | 根本 夏希 | 大越小3年 |
72 | 根本 南海 | 大越小1年 |
73 | 栁沼 愛依奈 | 小原田小4年 |
74 | 栁沼 愛佳里 | 小原田小3年 |
75 | 遠藤 颯大 | 行仁小3年 |
76 | 遠藤 蓮夏 | 行仁小3年 |
77 | 小久保 結月 | 坂下南小4年 |
78 | 小久保 陽咲 | 坂下南小2年 |
79 | 小久保 光稀 | 坂下南幼稚園年長 |
↑ 優良生徒表彰式典 TOPへ
|
No. |
氏 名 |
学校・学年 |
1 | 清水 真白 | 会津高1年 |
2 | 渡部 小夏 | 河東学園9年 |
3 | 荊 祐希 | 会津学鳳中2年 |
4 | 勝見 美咲 | 若松第四中3年 |
5 | 成田 優心 | 若松ザベリオ学園高1年 |
6 | 永井 優衣 | 葵高3年 |
7 | 沖田 悠隼 | 会津学鳳高3年 |
8 | 池上 陽奈子 | 郡山第三中2年 |
9 | 小沼 來望 | 若松ザベリオ学園高1年 |
10 | 善澄 咲輝 | 会津高1年 |
11 | 渡部 向日葵 | 坂下中2年 |
12 | 谷ヶ城 玲 | 会津学鳳中2年 |
13 | 穴澤 明佳 | 塩川中3年 |
14 | 小塩 明璃 | 会津学鳳高1年 |
15 | 菊地 結夏 | 若松第五中3年 |
↑ 優良生徒表彰式典 TOPへ
|
No. |
氏 名 |
学校・学年 |
1 | 山内 咲和 | 日新小5年 |
2 | 後藤 蒼依 | 若松第三中1年 |
3 | 鈴木 優芽 | 若松第三中1年 |
4 | 星 綺音 | 鶴城小6年 |
5 | 五十嵐 咲和 | 河東学園9年 |
6 | 小貫 美織 | 城北小6年 |
7 | 鈴木 駿太 | 若松第四中1年 |
8 | 荒川 佳音 | 若松第四中3年 |
9 | 澁谷 穂乃果 | 河東学園小6年 |
10 | 眞野 悠人 | 小金井小5年 |
11 | 内川 結心 | 若松ザベリオ学園小5年 |
12 | 平 結衣 | 一箕小5年 |
13 | 長岡 愛理奈 | 小金井小6年 |
14 | 川俣 菜那 | 坂下東小5年 |
15 | 鈴木 陽歩 | 猪苗代第二小6年 |
16 | 板橋 結愛 | 会津北嶺高1年 |
17 | 山本 紗羽 | 喜多方第一小6年 |
18 | 吉成 菜々美 | 塩川小5年 |
19 | 小塩 光璃 | 塩川小6年 |
20 | 北見 茉凛乃 | 会津学鳳中1年 |
21 | 目黒 七海 | 坂下南小5年 |
22 | 髙森 純成 | 坂下南小6年 |
23 | 田中 心裕 | 坂下中1年 |
24 | 五十嵐 慶真 | 荒舘小6年 |
25 | 中川 絢華 | 松長小6年 |
26 | 秋山 友希 | 一箕中1年 |
27 | 金澤 昊希 | 若松商業高1年 |
28 | 金澤 昊夢 | 松長小6年 |
29 | 新田 ひかり | 豊川小6年 |
30 | 髙村 百花 | 若松第三中1年 |
31 | 松川 優菜 | 豊川小5年 |
32 | 樋山 愛菜 | 若松第五中3年 |
33 | 樋山 慶士 | 門田小6年 |
34 | 金高 梨愛 | 坂下中3年 |
35 | 金高 萌愛 | 坂下南小5年 |
36 | 古川 尚也 | 若松第六中3年 |
37 | 小島 梨央奈 | 小金井小6年 |
↑ 優良生徒表彰式典 TOPへ
|
No. |
氏 名 |
学校・学年 |
1 | 稲葉 心絆 | 日新小4年 |
2 | 千葉 心菜 | 日新小4年 |
3 | 原 莉心那 | 日新小6年 |
4 | 髙橋 優奈 | 東山小5年 |
5 | 山浦 玖愛 | 城南小3年 |
6 | 山口 心絆 | 小金井小4年 |
7 | 渡部 桃奈 | 田島小3年 |
8 | 長尾 咲花 | 城西小4年 |
9 | 小澤 憂華 | 小金井小5年 |
10 | 菅家 夢翔 | 若松第六中3年 |
11 | 大竹 侑 | 坂下東小5年 |
12 | 須藤 結月 | 豊川小5年 |
13 | 伊藤 智大 | 磐梯第一小4年 |
14 | 渡部 紗彩 | 猪苗代第二小5年 |
15 | 一条 夢花 | 新鶴小5年 |
16 | 星 結華 | 若松ザベリオ学園小5年 |
17 | 遠藤 萌音 | 山都中1年 |
18 | 吉田 圭之介 | 高田小5年 |
19 | 李 梓淳 | 喜多方第一小3年 |
20 | 鈴木 あかり | 喜多方第一小5年 |
21 | 澁谷 礼 | 塩川小3年 |
22 | 北村 日和 | 塩川小4年 |
23 | 湯浅 李菜 | 塩川小5年 |
24 | 遠藤 琉華 | 塩川小5年 |
25 | 加藤 ゆりあ | 塩川小5年 |
26 | 小林 優咲 | 塩川小5年 |
27 | 渡部 衣織 | 門田小3年 |
28 | 渡部 唯菜 | 松長小3年 |
29 | 小泉 糸都 | 松長小5年 |
30 | 中島 咲空 | 東山小5年 |
31 | 秋山 蒼汰 | 松長小3年 |
32 | 髙村 幸花 | 日新小3年 |
33 | 猪俣 玲美 | 東山小5年 |
34 | 猪俣 遥仁 | 東山小3年 |
35 | 橋本 和佳 | 荒舘小3年 |
36 | 安部 詩織 | 小金井小5年 |
37 | 安部 真永 | 若松第四中1年 |
38 | 渡部 想菜 | 一箕小4年 |
39 | 原田 悠杜 | 城南小6年 |
40 | 木村 陸人 | 新鶴小3年 |
41 | 北澤 里奈 | 行仁小4年 |
42 | 田場川 千夏 | 城南小3年 |
43 | 古川 真彩 | 神指小5年 |
44 | 五十島 凛 | 一箕小5年 |
45 | 五十島 結 | 一箕小3年 |
46 | 安部 善稀 | 謹教小6年 |
47 | 安部 大翔 | 謹教小4年 |
48 | 吉村 慶大 | 小金井小4年 |
49 | 唐司 梛々美 | 坂下中2年 |
↑ 優良生徒表彰式典 TOPへ
|
No. |
氏 名 |
学校・学年 |
1 | 小山 和奏 | 鶴城小4年 |
2 | 鵜川 陽歩 | 一箕小3年 |
3 | 菊地 連華 | 城北小4年 |
4 | 成田 聡真 | 城南小2年 |
5 | 栗城 桃華 | 小金井小5年 |
6 | 二瓶 貫汰 | 坂下東小4年 |
7 | 髙岡 咲希 | 坂下東小6年 |
8 | 成田 桃 | 猪苗代第二小4年 |
9 | 福島 歩斗 | 喜多方第三小1年 |
10 | 齋藤 萌結 | 喜多方第一中1年 |
11 | 松田 結莉華 | 小原田小2年 |
12 | 佐藤 大介 | 薫小2年 |
13 | 川口 瑛華 | 小原田小3年 |
14 | 菅野 綾菜 | 芳賀小4年 |
15 | 児島 ほの香 | 高田小3年 |
16 | 五十嵐 結菜 | 高田小4年 |
17 | 髙田 最愛 | 喜多方第一小6年 |
18 | 早川 颯真 | 城西小2年 |
19 | 川村 昌輝 | 城西小6年 |
20 | 穴澤 夏帆 | 塩川小2年 |
21 | 田中 千智 | 若松ザベリオ学園小2年 |
22 | 佐々木 彩乃 | 堂島小4年 |
23 | 関本 陵太 | 塩川小4年 |
24 | 新國 稜太 | 姥堂小4年 |
25 | 加藤 伶皇 | 塩川小5年 |
26 | 筒井 優馬 | 塩川小5年 |
27 | 山田 実優 | 塩川小5年 |
28 | 橋口 愛可 | 門田小2年 |
29 | 加藤 琉奈 | 東山小2年 |
30 | 安部 晴友 | 小金井小3年 |
31 | 鈴木 心結 | 行仁小4年 |
32 | 鈴木 ひなの | 日新小3年 |
33 | 菅家 眞那 | 一箕小3年 |
34 | 小澤 莉奈 | 永和小6年 |
35 | 長谷川 優菜 | 喜多方第一小5年 |
36 | 本多 早江 | 一箕小4年 |
37 | 三浦 萌留 | 日新小6年 |
38 | 渡部 愛菜 | 猪苗代小4年 |
39 | 原 和花 | 喜多方第一小2年 |
40 | 小島 凪翔 | 小金井小2年 |
41 | 吉村 初菜 | 小金井小2年 |
42 | 唐司 栞愛 | 坂下南小5年 |
43 | 五十嵐 実咲 | 城北小3年 |
44 | 五十嵐 咲穂 | 城北小1年 |
45 | 髙橋 明日美 | 一箕小3年 |
46 | 髙橋 明日香 | 一箕小3年 |
47 | 石井 奏叶 | 加納小4年 |
48 | 石井 凛 | 加納小2年 |
49 | 安藤 夢夏 | 塩川小5年 |
50 | 安藤 冬真 | 塩川小3年 |
↑ 優良生徒表彰式典 TOPへ
|
|
|
→ 優良生徒表彰式典 TOPへ |
→ みとみ学園 TOPへ |
→ みとみ珠算学校 TOPへ |
|