(単位:千円)
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 割賦売掛金 | 40,000 | 割賦売上 | 40,000 |
| 割賦仮売上 | 40,000 | 割賦販売契約 | 40,000 |
| 繰越商品 | 378,600 | 仕入 | 378,600 |
| 貸借対照表科目 | 金額 | 損益計算書科目 | 金額 |
| 現金預金 | 15,178,960 | 売上高 | 533,098,030 |
| 売掛金 | 59,152,740 | 仕入値引 | 0 |
| 未収入金 | 1,320,000 | 仕入割引 | 573,000 |
| 前渡金 | 200,000 | 投資有価証券売却益 | 475,000 |
| 前払費用 | 20,000 | ||
| 貸倒引当金 | △1,080,000 | 売上原価 | 381,811,520 |
| 建物 | 61,000,000 | 売上割戻 | 0 |
| 構築物 | 4,066,750 | 売上割引 | 893,000 |
| 車輌 | 2,825,000 | 棚卸減耗損 | 460,000 |
| 器具備品 | 3,475,000 | 品質低下評価損 | 240,000 |
| 建物仮勘定 | 2,000,000 | 低価基準評価損 | 40,000 |
| 繰越税金資産 | 30,195,600 | その他の販売費 | 16,442,960 |
| 支払手数料 | 1,485,200 | ||
| 支払手形 | 46,873,000 | 修繕費 | 2,005,000 |
| 買掛金 | 52,324,400 | 租税公課 | 4,463,000 |
| 未払金 | 6,655,000 | 原価償却費 | 5,423,250 |
| 未払法人税等 | 1,765,600 | 手形売却損 | 2,547,630 |
| 未払消費税等 | 3,445,300 | ||
| 賞与引当金 | 4,180,000 | ||
| 退職給付引当金 | 71,309,000 | ||
| 投資有価証券評価差額金 | 4,195,200 | ||
※上記解答は独自に作成されたものであり、公式に発表したものではございません。ご理解のうえ、ご利用下さい。内容は変更する場合があります。