キャッシュ・フロー計算書は、一定期間における資金の流れ、すなわちキャッシュ・フローの状況を一定の活動区分別に表示し、報告するものであり、企業の資金獲得能力、支払能力、資金調達の必要性に関する情報を提供するものである。
キャッシュ・フロー計算における過去・現在・将来の現金収入と現金支出のうち、当期に帰属する収益及び費用として認識されるものが、発生主義会計のもとで行われる損益として計算される。
損益計算による利益の額は、会計方針の選択可能性に幅があり、企業の予測・判断・恣意性が介入するおそれがある。一方、キャッシュ・フロー計算による資金の増減額は、資金の範囲そのものが異なることはないが、企業の正常な収益力や期間的な分配可能利益を表示することができず、また、表示区分や表示方法の選択適用の面で企業の恣意性が介入する恐れがある。
引当金処理の場合には、有形固定資産の除去に必要な金額が貸借対照表に計上されないことから、資産除去債務の 負債計上が不十分である。また、資産負債の両建処理は、除去費用が減価償却を通じて各期に費用配分されるため、 引当金処理を包摂するものといえる。さらには、国際的な会計基準とのコンバージェンスにも資するものである。
棚卸資産への最終的な投資の成果の確定は、将来の販売時点であるため
製造業における原材料等のように再調達原価の方が把握しやすく、正味売却価額が当該再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合である。
当期の収益に対しては、これと同一の価格水準の費用を計上すべきであるという考え方によれば、棚卸資産の価格水準の変動時には、後入先出法では、棚卸資産の購入から販売までの保有期間における市況の変動により生じる保有損益を期間損益から排除することによって、より適切な期間損益計算を行うことができるが、先入先出法では、市況の変動により生じる保有損益が期間損益に混入することによって、適切な期間損益計算を行うことができない。
後入先出法では、棚卸資産の期末の数量が期首の数量を下回る場合には、期間損益計算から排除されてきた保有損益が当期の損益に計上され、その結果、期間損益が変動することとなる。この点については、企業が棚卸資産の購入量を調整することによって、当該保有損益を意図的に当期の損益に計上することもできる。一方、先入先出法を採用しても保有利益の繰延べは生じるが、後入先出法との比較において、その問題は小さいと考えられる。
貸借対照表 平成21年3月31日現在 (単位:千円)
資産の部 | 負債の部 | ||
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 664,601 | 流動負債 | 373,815 |
現金預金 | 191,769 | 支払手形 | 70,000 |
受取手形 | 85,500 | 買掛金 | 148,170 |
売掛金 | 147,400 | 短期借入金 | 58,000 |
製品 | 99,000 | 未払金 | 27,400 |
仕掛品 | 99,000 | 未払費用 | 875 |
原材料 | 27,600 | 預り金 | 22,500 |
未収収益 | 525 | 未払法人税等 | 5,070 |
繰延税金資産 | 17,016 | 未払消費税等 | 1,800 |
貸倒引当金 | △ 3,209 | 賞与引当金 | 40,000 |
固定資産 | 880,857 | 固定負債 | 94,500 |
有形固定資産 | 675,488 | 長期借入金 | 60,000 |
建物 | 410,000 | 退職給付引当金 | 34,500 |
機械装置 | 151,038 | 負 債 合 計 | 468,315 |
車両運搬具 | 33,200 | 純資産の部 | |
工具器具備品 | 81,250 | 株主資本 | 1,079,153 |
無形固定資産 | 44,445 | 資本金 | 550,000 |
ソフトウェア | 44,445 | 資本剰余金 | 90,000 |
投資その他資産 | 160,924 | 資本準備金 | 90,000 |
投資有価証券 | 83,384 | 利益剰余金 | 439,153 |
関係会社株式 | 19,600 | 利益準備金 | 47,500 |
長期性預金 | 42,000 | その他利益剰余金 | 391,653 |
破産更生債権等 | 4,000 | 別途積立金 | 275,000 |
繰延税金資産 | 15,940 | 繰越利益剰余金 | 116,653 |
貸倒引当金 | △ 4,000 | 評価・換算差額等 | △ 2,010 |
その他有価証券評価差額金 | △ 2,010 | ||
純資産合計 | 1,077,143 | ||
資産合計 | 1,545,458 | 負債および純資産合計 | 1,545,458 |
損益計算書 自平成20年4月1日 至平成21年3月31日 (単位:千円)
科目 | 金額 | |
売上高 | 845,000 | |
売上原価 | 530,970 | |
売上総利益 | 314,030 | |
販売費及び一般管理費 | 246,021 | |
営業利益 | 68,009 | |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,125 | |
有価証券利息 | 384 | |
受取配当金 | 1,248 | |
雑収入 | 2,020 | 4,777 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,425 | |
為替差損 | 8,000 | |
雑損失 | 2,300 | 12,725 |
経常利益 | 60,061 | |
特別損失 | ||
投資有価証 券売却損 | 11,250 | |
貸倒引当金繰入額 | 3,760 | |
車両運搬 具売却損 | 1,850 | 16,860 |
税引前当期純利益 | 43,201 | |
法人税・住民税及び事業税 | 10,300 | |
法人税等調整額 | 7,734 | 18,034 |
当期純利益 | 25,167 |
製造原価報告書 自平成20年4月1日 至平成21年3月31日 (単位:千円)
科目 | 金額 | |
材料費 | ||
期首材料棚卸高 | 17,000 | |
当期材料仕入高 | 132,040 | |
合計 | 149,040 | |
期末材料棚卸高 | 27,600 | 121,440 |
労務費 | ||
賞与引当金繰入額 | 28,000 | |
退職給付費用 | 5,250 | |
その他労務費 | 139,250 | 172,500 |
製造経費 | ||
減価償却費 | 45,247 | |
ソフトウェア償却費 | 11,000 | |
その他製造経費 | 192,613 | 248,860 |
当期総製造費用 | 542,800 | |
期首仕掛品棚卸高 | 104,000 | |
合計 | 646,800 | |
期末仕掛品棚卸高 | 99,000 | |
当期製品製造原価 | 547,800 |
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別内訳(単位:千円)
繰延税金資産 | |
貸倒引当金 | 1,576 |
賞与引当金 | 16,000 |
退職給付引当金 | 13,800 |
未払事業税 | 240 |
その他有価証券評価差額金 | 1,340 |
繰延税金資産合計 | 32,956 |
※上記解答は独自に作成されたものであり、公式に発表したものではございません。ご理解のうえ、ご利用下さい。